|
| NO. | 書名 | 韻部 | 聲母 | 名詞 | 頁碼 | 檢字表頁碼 |
| 1 | 呂氏春秋詞典(修訂本) | 職部 | 來母 | 歷 | 0241 | 0027 |
| 2 | 呂氏春秋詞典(修訂本) | 職部 | 審母 | 適1 | 0242 | 0027 |
| 3 | 呂氏春秋詞典(修訂本) | 職部 | 來母 | 歷山 | 0241 | 0027 |
| 4 | 呂氏春秋詞典(修訂本) | 職部 | 喻母 | 疫 | 0242 | 0027 |
| 5 | 呂氏春秋詞典(修訂本) | 職部 | 喻母 | 役 | 0242 | 0027 |
| 6 | 呂氏春秋詞典(修訂本) | 職部 | 喻母 | 易牙 | 0242 | 0027 |
| 7 | 呂氏春秋詞典(修訂本) | 職部 | 喻母 | 易2 | 0242 | 0027 |
| 8 | 呂氏春秋詞典(修訂本) | 職部 | 喻母 | 易1 | 0241 | 0027 |
| 9 | 呂氏春秋詞典(修訂本) | 職部 | 喻母 | 鎰 | 0241 | 0027 |
| 10 | 呂氏春秋詞典(修訂本) | 職部 | 喻母 | 溢 | 0241 | 0027 |
|
第 538 頁 / 共 582 頁 (總計 5811 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |