|
| NO. | 簡牘編號 | 釋文 | 紅外線圖 | 釋文頁碼 | 簡牘出土層 | 校釋 |
| 1 | 2849 | 〼……〼↵〼其时□〼 | 0288 | 0423 | 第九層 | link |
| 2 | 2848 | 〼所令〼 | 0288 | 0423 | 第九層 | link |
| 3 | 2847 | 〼□□〼(正)↵〼□ 〼(背) | 0288 | 0423 | 第九層 | link |
| 4 | 2846 | 〼但〼 | 0288 | 0423 | 第九層 | link |
| 5 | 2845 | 〼□端〼 | 0288 | 0423 | 第九層 | link |
| 6 | 2844 | .□□〼 | 0288 | 0423 | 第九層 | link |
| 7 | 2843 | 〼□各一甲□〼 | 0288 | 0423 | 第九層 | link |
| 8 | 2842 | 〼處〼 | 0288 | 0423 | 第九層 | link |
| 9 | 2841 | 〼□s113-169為s149-280〼 | 0288 | 0423 | 第九層 | link |
| 10 | 2840 | 〼丞〼 | 0288 | 0423 | 第九層 | link |
|
第 1 頁 / 共 2 頁 (總計 11 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |