|
| NO. | 簡牘編號 | 釋文 | 紅外線圖 | 釋文頁碼 | 簡牘出土層 | 校釋 |
| 1 | 2549 | 〼狀何 〼 | 0277 | 0416 | 第九層 | link |
| 2 | 2548 | 正月丙申〼 | 0277 | 0416 | 第九層 | link |
| 3 | 2547 | 〼□□不□ | 0277 | 0416 | 第九層 | link |
| 4 | 2546 | 〼卅二年十月□〼 | 0277 | 0416 | 第九層 | link |
| 5 | 2545 | 〼巴守〼 | 0277 | 0416 | 第九層 | link |
| 6 | 2544 | 〼印〼 | 0277 | 0416 | 第九層 | link |
| 7 | 2543 | 〼□(第一欄)↵…… 〼↵出西廥稻二石佐□受〼↵……〼(第二欄) | 0277 | 0416 | 第九層 | link |
| 8 | 2542 | 〼□嘗居武 | 0277 | 0416 | 第九層 | link |
| 9 | 2541 | 〼屋洛壞者會八月〼 | 0277 | 0416 | 第九層 | link |
| 10 | 2540 | 〼□□□袤三丈三尺直錢〼↵〼□□〼 | 0277 | 0416 | 第九層 | link |
|
第 1 頁 / 共 2 頁 (總計 11 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |