|
| NO. | 簡牘編號 | 釋文 | 紅外線圖 | 釋文頁碼 | 簡牘出土層 | 校釋 |
| 1 | 2379 | 〼庭 | 0265 | 0411 | 第九層 | link |
| 2 | 2378 | 補□問之毋當令者敢言之 | 0265 | 0411 | 第九層 | link |
| 3 | 2377 | 〼南陽郵□□□〼↵〼……〼 | 0265 | 0411 | 第九層 | link |
| 4 | 2376 | 〼…… | 0265 | 0411 | 第九層 | link |
| 5 | 2375 | 廷金布發 | 0265 | 0411 | 第九層 | link |
| 6 | 2374 | 〼印一詣□□守一詣〼↵〼辛酉□□□□〼 | 0265 | 0411 | 第九層 | link |
| 7 | 2373 | 廷 | 0265 | 0411 | 第九層 | link |
| 8 | 2372 | 卅四年三月□□□□□訾為子□〼 | 0265 | 0411 | 第九層 | link |
| 9 | 2371 | □□年□□朔□□〼 | 0265 | 0411 | 第九層 | link |
| 10 | 2370 | 〼□□□□□□〼↵〼……〼 | 0265 | 0411 | 第九層 | link |
|
第 1 頁 / 共 2 頁 (總計 11 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |