每頁筆數

書名 簡牘出土層 搜尋
排序
NO. 簡牘編號 釋文 紅外線圖 釋文頁碼 簡牘出土層 校釋
1 1039 麥租四石卌一斗二〼 0125 0359 第九層 link
2 1038 郵行□□〼 0125 0359 第九層 link
3 1037 遷陵 〼 0125 0359 第九層 link
4 1036 〼□□之□〼↵〼□ 〼 0125 0359 第九層 link
5 1035 〼□辰少內守壬付廷守府色 〼 0125 0359 第九層 link
6 1034 〼□貳春鄉□與鄉□□□史華□□□□□□□□□□↵〼□□□胥行戍適└華皆[不]存胥負令史黃□□□□□錢□ 0124 0359 第九層 link
7 1033 徑廥粟=三石六斗二升半升.卅一年 0124 0358 第九層 link
8 1032 〼元年十一月甲辰朔丙午少內壬佐說〼↵〼 令佐𤵸監 〼 0124 0358 第九層 link
9 1031 〼□責└卅三年〼 0124 0358 第九層 link
10 1030 〼□ 卅四年□□〼 0124 0358 第九層 link

[ 下一頁 ] [ 最終頁 ]

第 1 頁 / 共 2 頁  (計 11 筆)

 

造形藝術與資訊處理技術研究中心
The Plastic Arts & Data Processing Research Center
說文解字文本綜合檢索