|
| NO. | 簡牘編號 | 釋文 | 紅外線圖 | 釋文頁碼 | 簡牘出土層 | 校釋 |
| 1 | 2179 | 來賦不當環〼↵□□□令佐華〼 | 0259 | 0382 | 第八層 | link |
| 2 | 2178 | 〼南〼↵〼□〼 | 0259 | 0382 | 第八層 | link |
| 3 | 2177 | 〼卅一年〼 | 0259 | 0382 | 第八層 | link |
| 4 | 2176 | 〼□〼↵〼□〼 | 0259 | 0382 | 第八層 | link |
| 5 | 2175 | □【閒】□ | 0259 | 0382 | 第八層 | link |
| 6 | 2174 | □□月〼 | 0259 | 0382 | 第八層 | link |
| 7 | 2173 | 〼乙巳朔〼 | 0259 | 0382 | 第八層 | link |
| 8 | 2172 | 〼□□〼↵〼□〼 | 0259 | 0382 | 第八層 | link |
| 9 | 2171 | 〼一人〼↵〼隸妾三人□〼 | 0259 | 0382 | 第八層 | link |
| 10 | 2170 | 〼守恬敢言之〼 | 0259 | 0382 | 第八層 | link |
|
第 1 頁 / 共 2 頁 (總計 11 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |