|
| NO. | 簡牘編號 | 釋文 | 紅外線圖 | 釋文頁碼 | 簡牘出土層 | 校釋 |
| 1 | 1719 | ……〼↵□□□徒隸徒□〼↵□□□□□徙〼↵【次】【之】【以】□□【傅】〼 | 0221 | 0365 | 第八層 | link |
| 2 | 1718 | 〼治心=腹=痛=者〼↵〼 □鬻〼 | 0221 | 0365 | 第八層 | link |
| 3 | 1717 | 〼年九月□□朔□□遷陵丞□〼↵〼□□□□□□者謁令□〼 | 0221 | 0365 | 第八層 | link |
| 4 | 1716 | 卅五年遷陵貳春鄉積戶二萬一千三百〼↵毋將陽闌亡乏戶 | 0221 | 0365 | 第八層 | link |
| 5 | 1715 | 下十牒及〼 | 0221 | 0365 | 第八層 | link |
| 6 | 1714 | 〼□□以郵↵〼行洞庭 | 0220 | 0365 | 第八層 | link |
| 7 | 1713 | 受倉小隸臣二人 | 0220 | 0365 | 第八層 | link |
| 8 | 1712 | 〼 中病〼↵〼【瓦】十二日得六十〼 | 0220 | 0365 | 第八層 | link |
| 9 | 1711 | 〼解它如前〼 | 0220 | 0365 | 第八層 | link |
| 10 | 1710 | 〼鄉夫佐稟人嫭出稟屯〼 | 0220 | 0365 | 第八層 | link |
|
第 1 頁 / 共 2 頁 (總計 11 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |