|
| NO. | 簡牘編號 | 釋文 | 紅外線圖 | 釋文頁碼 | 簡牘出土層 | 校釋 |
| 1 | 2323 | 〼□□〼 | 0269 | 0386 | 第八層 | link |
| 2 | 2324 | 〼謁報〼↵〼□一移 | 0269 | 0386 | 第八層 | link |
| 3 | 2348 | 〼□□不〼 | 0270 | 0387 | 第八層 | link |
| 4 | 2315 | 〼□百〼↵〼二月〼 | 0269 | 0386 | 第八層 | link |
| 5 | 2379 | 〼居都鄉〼 | 0271 | 0388 | 第八層 | link |
| 6 | 2346 | 〼令若丞 | 0270 | 0387 | 第八層 | link |
| 7 | 2370 | 〼義〼 | 0271 | 0388 | 第八層 | link |
| 8 | 2371 | 〼求菌叚倉□敢言之〼 | 0271 | 0388 | 第八層 | link |
| 9 | 2372 | 〼除二月己酉□〼 | 0271 | 0388 | 第八層 | link |
| 10 | 2373 | 〼為〼 | 0271 | 0388 | 第八層 | link |
|
第 71 頁 / 共 605 頁 (總計 6050 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |