|
| NO. | 簡牘編號 | 釋文 | 紅外線圖 | 釋文頁碼 | 簡牘出土層 | 校釋 |
| 1 | 2903 | 〼[寡]〼 | 0290 | 0425 | 第九層 | link |
| 2 | 2904 | 〼遷陵〼 | 0290 | 0425 | 第九層 | link |
| 3 | 2905 | 〼[訊]□〼 | 0290 | 0425 | 第九層 | link |
| 4 | 2931 | 〼□廷獄 〼 | 0290 | 0425 | 第九層 | link |
| 5 | 2894 | 致□〼 | 0289 | 0424 | 第九層 | link |
| 6 | 2967 | 〼書[案][致]〼 | 0291 | 0426 | 第九層 | link |
| 7 | 2956 | 〼計為 | 0291 | 0426 | 第九層 | link |
| 8 | 2957 | 〼[笥]〼 | 0291 | 0426 | 第九層 | link |
| 9 | 2958 | 〼□□□□〼 | 0291 | 0426 | 第九層 | link |
| 10 | 2959 | 〼 笥〼 | 0291 | 0426 | 第九層 | link |
|
第 440 頁 / 共 605 頁 (總計 6050 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |