|
| NO. | 簡牘編號 | 釋文 | 紅外線圖 | 釋文頁碼 | 簡牘出土層 | 校釋 |
| 1 | 2730 | 〼券 | 0284 | 0420 | 第九層 | link |
| 2 | 2717 | 〼長忌〼 | 0284 | 0420 | 第九層 | link |
| 3 | 2732 | 〼□□ | 0284 | 0420 | 第九層 | link |
| 4 | 2733 | 〼□史如主皆〼(正)↵〼言廬江〼(背) | 0284 | 0420 | 第九層 | link |
| 5 | 2734 | 〼□□□〼 | 0284 | 0420 | 第九層 | link |
| 6 | 2735 | 〼貣〼 | 0284 | 0420 | 第九層 | link |
| 7 | 2736 | 〼留及□〼 | 0284 | 0421 | 第九層 | link |
| 8 | 2737 | 〼[月]癸亥朔司空□〼 | 0284 | 0421 | 第九層 | link |
| 9 | 2738 | 〼□獲〼 | 0284 | 0421 | 第九層 | link |
| 10 | 2739 | 〼□[少][內][殷]〼 | 0285 | 0421 | 第九層 | link |
|
第 418 頁 / 共 605 頁 (總計 6050 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |