|
| NO. | 簡牘編號 | 釋文 | 紅外線圖 | 釋文頁碼 | 簡牘出土層 | 校釋 |
| 1 | 0866 | 〼□從事 | 0123 | 0336 | 第八層 | link |
| 2 | 0867 | 〼夫佐卻當坐□〼 | 0123 | 0336 | 第八層 | link |
| 3 | 0868 | 〼爵二級自為=〼 | 0123 | 0336 | 第八層 | link |
| 4 | 0954 | 〼□縣所獻而不 | 0131 | 0339 | 第八層 | link |
| 5 | 0859 | 〼□遷陵故當論=言夬〼 | 0123 | 0336 | 第八層 | link |
| 6 | 0840 | 廷 | 0121 | 0335 | 第八層 | link |
| 7 | 0870 | 貳春鄉 | 0124 | 0336 | 第八層 | link |
| 8 | 0831 | 〼□徼 | 0121 | 0335 | 第八層 | link |
| 9 | 0832 | 廷 | 0121 | 0335 | 第八層 | link |
| 10 | 0833 | 〼……⊠□□令〼 | 0121 | 0335 | 第八層 | link |
|
第 214 頁 / 共 605 頁 (總計 6050 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |