|
| NO. | 簡牘編號 | 釋文 | 紅外線圖 | 釋文頁碼 | 簡牘出土層 | 校釋 |
| 1 | 2334 | 〼□為校券以〼 | 0270 | 0387 | 第八層 | link |
| 2 | 2306 | 〼□□□〼 | 0268 | 0386 | 第八層 | link |
| 3 | 2336 | 〼□□□□〼↵〼廿年巫□〼 | 0270 | 0387 | 第八層 | link |
| 4 | 2325 | 〼以來□〼 | 0269 | 0387 | 第八層 | link |
| 5 | 2338 | 〼□六十日不自〼 | 0270 | 0387 | 第八層 | link |
| 6 | 2339 | 〼倉八人賣□〼 | 0270 | 0387 | 第八層 | link |
| 7 | 2340 | 〼十一月辛卯朔〼 | 0270 | 0387 | 第八層 | link |
| 8 | 2341 | 〼日□□〼 | 0270 | 0387 | 第八層 | link |
| 9 | 2342 | 〼□在□□□□□〼↵〼□邦得 | 0270 | 0387 | 第八層 | link |
| 10 | 2343 | 〼□受倉【是】〼 | 0270 | 0387 | 第八層 | link |
|
第 68 頁 / 共 605 頁 (總計 6050 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |