|
| NO. | 簡牘編號 | 釋文 | 紅外線圖 | 釋文頁碼 | 簡牘出土層 | 校釋 |
| 1 | 1244 | 遷陵洞庭 | 0159 | 0347 | 第八層 | link |
| 2 | 1211 | 般手 | 0154 | 0346 | 第八層 | link |
| 3 | 1275 | 史宂公士旬陽𨹝陵竭 丨 | 0161 | 0348 | 第八層 | link |
| 4 | 1242 | 鼠券束(正)↵敢言司空〼(背) | 0158 | 0347 | 第八層 | link |
| 5 | 1266 | 令史扁視平↵〼走妃留 富手 | 0161 | 0348 | 第八層 | link |
| 6 | 1267 | 〼【年】六月庚子朔=日〼↵〼□官當坐時丞有令佐圂主□〼 | 0161 | 0348 | 第八層 | link |
| 7 | 1268 | 粟=三斗 卅五年七月戊子朔乙巳倉守言□□□〼 | 0161 | 0348 | 第八層 | link |
| 8 | 1269 | 廿八年七月己酉遷陵〼↵曹貲□□□□此相□〼(正)↵‧□□□□□□〼(背) | 0161 | 0348 | 第八層 | link |
| 9 | 1270 | 內史軍事盡□〼 | 0161 | 0348 | 第八層 | link |
| 10 | 1271 | 〼□就告曰置錢〼 | 0161 | 0348 | 第八層 | link |
|
第 38 頁 / 共 605 頁 (總計 6050 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |