每頁筆數

書名 簡牘出土層 搜尋
排序
NO. 簡牘編號 釋文 紅外線圖 釋文頁碼 簡牘出土層 校釋
1 2133 〼□□□□s119-092卅九人不s119-092 0227 0398 第九層 link
2 2134 〼□之令 〼 0227 0398 第九層 link
3 2135 □□□令佐□佐□工買及輸內史 0227 0398 第九層 link
4 2136 〼智可不可 0227 0398 第九層 link
5 2137 〼……□□□□□□s184-080s167-180 〼↵〼□□九[絮]一斤七兩緘十絲一鈞五斤十兩十二銖縵三石三鈞十四斤十兩〼 0227 0398 第九層 link
6 2138 〼□具事遷陵〼 0227 0399 第九層 link
7 2139 粟=五石 卅四年十一月丁卯朔=日倉守就□〼↵弩□ □史壬視平〼 0227 0399 第九層 link
8 2140 〼□□□.令史□□□ 0228 0399 第九層 link
9 2141 □□年九月癸亥□〼↵□□□□□課〼 0228 0399 第九層 link
10 2142 〼□ 0228 0399 第九層 link

[ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ]

第 378 頁 / 共 605 頁  (計 6050 筆)

 

造形藝術與資訊處理技術研究中心
The Plastic Arts & Data Processing Research Center
說文解字文本綜合檢索