|
| NO. | 簡牘編號 | 釋文 | 紅外線圖 | 釋文頁碼 | 簡牘出土層 | 校釋 |
| 1 | 2260 | 粟=二斗泰半斗 卅二年□〼 | 0239 | 0403 | 第九層 | link |
| 2 | 2249 | 〼□縣為之不□〼 | 0238 | 0402 | 第九層 | link |
| 3 | 2227 | 〼人舍□ | 0236 | 0402 | 第九層 | link |
| 4 | 2216 | s061-546s061-546(正)↵s061-546s061-546(背) | 0235 | 0401 | 第九層 | link |
| 5 | 2217 | 遷□〼 | 0235 | 0401 | 第九層 | link |
| 6 | 2218 | 〼[行]洞庭 | 0235 | 0401 | 第九層 | link |
| 7 | 2219 | 〼莞席蒲席各□□□□□〼 | 0235 | 0401 | 第九層 | link |
| 8 | 2220 | 遷陵洞庭〼 | 0235 | 0402 | 第九層 | link |
| 9 | 2221 | 〼貸之不從令者皆如資□賈 | 0236 | 0402 | 第九層 | link |
| 10 | 2222 | 〼鄉鄉□□□□□ | 0236 | 0402 | 第九層 | link |
|
第 367 頁 / 共 605 頁 (總計 6050 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |