每頁筆數

書名 簡牘出土層 搜尋
排序
NO. 簡牘編號 釋文 紅外線圖 釋文頁碼 簡牘出土層 校釋
1 2437 〼年〼 0269 0413 第九層 link
2 2438 〼上□〼↵〼□〼 0269 0413 第九層 link
3 2439 〼之官〼 0269 0413 第九層 link
4 2440 〼□□〼 0269 0413 第九層 link
5 2441 〼□〼 0269 0413 第九層 link
6 2456 卅四年⊠□□□□□□□〼↵□□□□⊠□□□⊠計□〼↵言□弗□狀□問之追□□⊠□弗〼↵□月乙丑□□洞庭叚尉御卻之其□□〼(正)↵□□□朝□□□□遷陵印□□□〼↵十月……〼(背) 0270 0413 第九層 link
7 2443 〼□上造南〼 0269 0413 第九層 link
8 2455 〼是敢言之〼(正)↵〼□□□□〼(背) 0269 0413 第九層 link
9 2445 〼戊子朔□〼 0269 0413 第九層 link
10 2446 〼吏〼↵〼□□〼 0269 0413 第九層 link

[ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ]

第 311 頁 / 共 605 頁  (計 6050 筆)

 

造形藝術與資訊處理技術研究中心
The Plastic Arts & Data Processing Research Center
說文解字文本綜合檢索