|
| NO. | 簡牘編號 | 釋文 | 紅外線圖 | 釋文頁碼 | 簡牘出土層 | 校釋 |
| 1 | 0242 | 〼廷 | 0042 | 0333 | 第九層 | link |
| 2 | 0243 | 田 | 0042 | 0333 | 第九層 | link |
| 3 | 0244 | 〼涓癉=者□執㱃少□□□有膏□□〼 | 0042 | 0333 | 第九層 | link |
| 4 | 0245 | 之而數環徒是即〼 | 0042 | 0333 | 第九層 | link |
| 5 | 0246 | 〼[亭]作徒薄取 〼 | 0042 | 0333 | 第九層 | link |
| 6 | 0247 | 〼丙申朔□□遷陵丞〼↵〼□粟=三百五十□□〼↵〼□□□□□□□〼 | 0042 | 0333 | 第九層 | link |
| 7 | 0248 | □□□謁報□主□發□□ | 0042 | 0333 | 第九層 | link |
| 8 | 0249 | 〼逐病[股]廱 〼↵〼月壬辰朔戊戌尉守平令佐履尉史過糴診遷陵守丞就前病〼 | 0042 | 0333 | 第九層 | link |
| 9 | 2400 | 〼鄉 | 0267 | 0412 | 第九層 | link |
| 10 | 2417 | 它□〼 | 0268 | 0412 | 第九層 | link |
|
第 4 頁 / 共 12 頁 (總計 111 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |