|
| NO. | 簡牘編號 | 釋文 | 紅外線圖 | 釋文頁碼 | 簡牘出土層 | 校釋 |
| 1 | 2554 | 〼□□八日賜謁 | 0277 | 0416 | 第九層 | link |
| 2 | 2566 | 罷 食往取欲〼 | 0278 | 0416 | 第九層 | link |
| 3 | 2556 | 日降為縣〼 | 0278 | 0416 | 第九層 | link |
| 4 | 2565 | 〼上校 | 0278 | 0416 | 第九層 | link |
| 5 | 2558 | 〼吏發〼 | 0278 | 0416 | 第九層 | link |
| 6 | 2559 | 〼令毋可〼 | 0278 | 0416 | 第九層 | link |
| 7 | 2560 | 〼□曰□□〼 | 0278 | 0416 | 第九層 | link |
| 8 | 2561 | 〼賜𩕾〼 | 0278 | 0416 | 第九層 | link |
| 9 | 2562 | 嫭即□〼 | 0278 | 0416 | 第九層 | link |
| 10 | 2563 | 〼去來詣〼 | 0278 | 0416 | 第九層 | link |
|
第 90 頁 / 共 112 頁 (總計 1111 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |