|
| NO. | 簡牘編號 | 釋文 | 紅外線圖 | 釋文頁碼 | 簡牘出土層 | 校釋 |
| 1 | 2746 | 〼□往來五□〼 | 0285 | 0421 | 第九層 | link |
| 2 | 2756 | 〼佐船〼 | 0285 | 0421 | 第九層 | link |
| 3 | 2748 | 〼月乙亥〼 | 0285 | 0421 | 第九層 | link |
| 4 | 2738 | 〼□獲〼 | 0284 | 0421 | 第九層 | link |
| 5 | 2750 | 〼□移〼 | 0285 | 0421 | 第九層 | link |
| 6 | 2751 | 〼守府一益□〼 | 0285 | 0421 | 第九層 | link |
| 7 | 2752 | 卅年二月丙〼↵□□子□〼 | 0285 | 0421 | 第九層 | link |
| 8 | 2753 | 〼□小〼 | 0285 | 0421 | 第九層 | link |
| 9 | 2754 | 書卅三〼 | 0285 | 0421 | 第九層 | link |
| 10 | 2792 | 〼賦之〼 | 0286 | 0422 | 第九層 | link |
|
第 64 頁 / 共 112 頁 (總計 1111 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |