|
| NO. | 簡牘編號 | 釋文 | 紅外線圖 | 釋文頁碼 | 簡牘出土層 | 校釋 |
| 1 | 2840 | 〼丞〼 | 0288 | 0423 | 第九層 | link |
| 2 | 2841 | 〼□s113-169為s149-280〼 | 0288 | 0423 | 第九層 | link |
| 3 | 2826 | 〼……〼 | 0287 | 0423 | 第九層 | link |
| 4 | 2833 | 〼□道〼 | 0287 | 0423 | 第九層 | link |
| 5 | 2749 | 〼□〼 | 0285 | 0421 | 第九層 | link |
| 6 | 2741 | 〼〼五甲貲〼 | 0285 | 0421 | 第九層 | link |
| 7 | 2742 | 〼啟陵〼 | 0285 | 0421 | 第九層 | link |
| 8 | 2743 | 〼上書〼 | 0285 | 0421 | 第九層 | link |
| 9 | 2744 | 〼□敢〼↵〼酉〼 | 0285 | 0421 | 第九層 | link |
| 10 | 2745 | 〼之卅三□〼 | 0285 | 0421 | 第九層 | link |
|
第 63 頁 / 共 112 頁 (總計 1111 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |