|
| NO. | 簡牘編號 | 釋文 | 紅外線圖 | 釋文頁碼 | 簡牘出土層 | 校釋 |
| 1 | 2345 | 恒書三封□署……遷陵以郵行 〼↵卅三年十月丙子夜水下三刻□封□以洞庭候丞印更封□〼(正)↵十月庚寅旦過充都郵十一月辛卯旦食時過南陽鄉〼↵十一月丙申入過盈夷鄉 〼(背) | 0261 | 0410 | 第九層 | link |
| 2 | 2357 | ……〼↵卅五年□月□酉□□〼(正)↵恒□□□□門 〼(右側)↵三月丙申□付〼(左側) | 0264 | 0410 | 第九層 | link |
| 3 | 2358 | 〼陵 | 0264 | 0410 | 第九層 | link |
| 4 | 2359 | 遷陵洞庭〼 | 0264 | 0410 | 第九層 | link |
| 5 | 2360 | 書一封故□陵[印]詣〼↵卅四年五月辛卯□□都鄉〼↵六月丁巳旦□□□□□□〼↵六月辛酉旦過啟鄉 〼 | 0264 | 0410 | 第九層 | link |
| 6 | 2361 | 〼□一封□〼↵〼□□□〼 | 0264 | 0410 | 第九層 | link |
| 7 | 2139 | 粟=五石 卅四年十一月丁卯朔=日倉守就□〼↵弩□ □史壬視平〼 | 0227 | 0399 | 第九層 | link |
| 8 | 2354 | 美陽 內史〼 | 0263 | 0410 | 第九層 | link |
| 9 | 2338 | 遷陵洞庭 | 0258 | 0409 | 第九層 | link |
| 10 | 0257 | ……〼 | 0043 | 0333 | 第九層 | link |
|
第 33 頁 / 共 112 頁 (總計 1111 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |