|
| NO. | 簡牘編號 | 釋文 | 紅外線圖 | 釋文頁碼 | 簡牘出土層 | 校釋 |
| 1 | 2650 | 〼丑水下□〼 | 0281 | 0418 | 第九層 | link |
| 2 | 2444 | 〼者遣詣〼↵〼曰〼 | 0269 | 0413 | 第九層 | link |
| 3 | 2643 | 〼□受〼 | 0281 | 0418 | 第九層 | link |
| 4 | 2627 | 產子令〼 | 0280 | 0418 | 第九層 | link |
| 5 | 2619 | 〼孟平敢□〼 | 0280 | 0418 | 第九層 | link |
| 6 | 2620 | 泰氐屬[翥]〼 | 0280 | 0418 | 第九層 | link |
| 7 | 2621 | 課省□一〼 | 0280 | 0418 | 第九層 | link |
| 8 | 2622 | 〼彙為城〼 | 0280 | 0418 | 第九層 | link |
| 9 | 2623 | 〼日□二日〼 | 0280 | 0418 | 第九層 | link |
| 10 | 2624 | 廷〼 | 0280 | 0418 | 第九層 | link |
|
第 110 頁 / 共 112 頁 (總計 1111 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |