|
| NO. | 簡牘編號 | 釋文 | 紅外線圖 | 釋文頁碼 | 簡牘出土層 | 校釋 |
| 1 | 0172 | 卅[四]年遷陵庫工用計〼↵馬革一件 〼↵馬筋一件 〼↵馬旅筋一件 〼↵馬陽筯一件 〼 | 0035 | 0331 | 第九層 | link |
| 2 | 0173 | 得毋恙 | 0036 | 0331 | 第九層 | link |
| 3 | 0174 | 〼□𨛭稟人娙出稟屯戍士五安陵昌甾廣↵〼 𨛭手 | 0036 | 0331 | 第九層 | link |
| 4 | 0175 | 〼己己月↵〼□朔朔 | 0036 | 0331 | 第九層 | link |
| 5 | 0176 | 〼千二百四〼 | 0036 | 0331 | 第九層 | link |
| 6 | 0177 | 〼s040-030十六〼 | 0036 | 0331 | 第九層 | link |
| 7 | 0178 | 廷亡當計〼 | 0036 | 0331 | 第九層 | link |
| 8 | 0179 | [元]年〼↵□□〼↵□□〼↵□□〼 | 0036 | 0331 | 第九層 | link |
| 9 | 1700 | 缺者薄一牘〼 | 0185 | 0381 | 第九層 | link |
| 10 | 1717 | 〼有□[付]為□〼↵〼□□□〼 | 0186 | 0382 | 第九層 | link |
|
第 4 頁 / 共 12 頁 (總計 111 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |