|
| NO. | 簡牘編號 | 釋文 | 紅外線圖 | 釋文頁碼 | 簡牘出土層 | 校釋 |
| 1 | 1637 | 主倉〼 | 0179 | 0380 | 第九層 | link |
| 2 | 1638 | 司空 〼 | 0179 | 0380 | 第九層 | link |
| 3 | 1639 | 〼尉陽〼 | 0180 | 0380 | 第九層 | link |
| 4 | 1640 | 廷獄東發 〼 | 0180 | 0380 | 第九層 | link |
| 5 | 1641 | 倉佐s134-088 □〼 | 0180 | 0380 | 第九層 | link |
| 6 | 1642 | 〼斷獄己未言夬卅四〼 | 0180 | 0380 | 第九層 | link |
| 7 | 1629 | 〼傳 | 0179 | 0380 | 第九層 | link |
| 8 | 1603 | 求菌叚倉贛發 | 0177 | 0379 | 第九層 | link |
| 9 | 0160 | 𩕾[趙]〼 | 0033 | 0330 | 第九層 | link |
| 10 | 0161 | …… | 0034 | 0330 | 第九層 | link |
|
第 3 頁 / 共 12 頁 (總計 111 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |