|
| NO. | 簡牘編號 | 釋文 | 紅外線圖 | 釋文頁碼 | 簡牘出土層 | 校釋 |
| 1 | 0627 | 卒歲未具者冣〼 | 0086 | 0324 | 第八層 | link |
| 2 | 0628 | 徒衣〼 | 0086 | 0324 | 第八層 | link |
| 3 | 0006 | 都鄉 | 0015 | 0294 | 第八層 | link |
| 4 | 0630 | □□病有能治者言└□〼 | 0086 | 0324 | 第八層 | link |
| 5 | 0615 | 案所=□=〼↵更實之〼 | 0086 | 0324 | 第八層 | link |
| 6 | 0632 | 御史覆獄治充〼 | 0086 | 0324 | 第八層 | link |
| 7 | 0633 | 少內 | 0086 | 0324 | 第八層 | link |
| 8 | 0634 | 〼 廷〼 | 0086 | 0324 | 第八層 | link |
| 9 | 0635 | 〼□遷陵 〼 | 0087 | 0324 | 第八層 | link |
| 10 | 0636 | 〼……〼 | 0087 | 0324 | 第八層 | link |
|
第 2 頁 / 共 12 頁 (總計 111 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |