每頁筆數

書名 簡牘出土層 搜尋
排序
NO. 簡牘編號 釋文 紅外線圖 釋文頁碼 簡牘出土層 校釋
1 2439 〼狀何如□〼 0274 0390 第八層 link
2 2438 〼□署□□〼↵〼□下八過貳〼(正)↵〼□□□□□〼(背) 0274 0390 第八層 link
3 2437 〼□□□↵〼五年〼(正)↵〼辛未□〼(背) 0274 0390 第八層 link
4 2436 〼□□〼↵〼縣界中者〼↵〼□□□〼(正)↵〼□□〼↵〼□□□□〼↵〼□沅陵〼(背) 0274 0390 第八層 link
5 2435 〼史〼↵〼□□〼↵〼□□〼↵〼器〼↵〼一材□(正)↵〼□不□〼↵〼□□〼↵〼□〼↵〼□□(背) 0274 0389 第八層 link
6 2434 ……〼↵五月辛丑水下□〼 0273 0389 第八層 link
7 2433 坐及〼(正)↵□〼(背) 0273 0389 第八層 link
8 2432 〼□□□□□□〼↵〼年五月壬辰〼(正)↵〼 六月丁□〼(背) 0273 0389 第八層 link
9 2431 〼□〼↵〼來丿□□〼(正)↵〼乙巳水十一〼↵〼□水十一刻〼(背) 0273 0389 第八層 link
10 2430 〼□□陽□〼↵〼□□〼(正)↵〼零陽〼↵〼遇充傳舍〼(背) 0273 0389 第八層 link

[ 下一頁 ] [ 最終頁 ]

第 1 頁 / 共 2 頁  (計 11 筆)

 

造形藝術與資訊處理技術研究中心
The Plastic Arts & Data Processing Research Center
說文解字文本綜合檢索