|
| NO. | 簡牘編號 | 釋文 | 紅外線圖 | 釋文頁碼 | 簡牘出土層 | 校釋 |
| 1 | 2397 | 遷〼 | 0272 | 0388 | 第八層 | link |
| 2 | 2398 | 〼□□□〼 | 0272 | 0388 | 第八層 | link |
| 3 | 2384 | 〼陵洞〼 | 0271 | 0388 | 第八層 | link |
| 4 | 2358 | 〼六【月】辛巳□〼 | 0270 | 0387 | 第八層 | link |
| 5 | 2399 | 〼□及柀〼 | 0272 | 0388 | 第八層 | link |
| 6 | 2346 | 〼令若丞 | 0270 | 0387 | 第八層 | link |
| 7 | 2347 | 〼□發 | 0270 | 0387 | 第八層 | link |
| 8 | 2348 | 〼□□不〼 | 0270 | 0387 | 第八層 | link |
| 9 | 2349 | 〼呂□〼 | 0270 | 0387 | 第八層 | link |
| 10 | 2350 | 〼□□□□□〼 | 0270 | 0387 | 第八層 | link |
|
第 9 頁 / 共 12 頁 (總計 111 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |