|
| NO. | 簡牘編號 | 釋文 | 紅外線圖 | 釋文頁碼 | 簡牘出土層 | 校釋 |
| 1 | 2476 | 南里戶〼 | 0276 | 0391 | 第八層 | link |
| 2 | 2475 | 〼之 | 0276 | 0391 | 第八層 | link |
| 3 | 2474 | 〼□□□〼 | 0276 | 0391 | 第八層 | link |
| 4 | 2473 | 亟定薄令□〼↵菅矣 | 0276 | 0391 | 第八層 | link |
| 5 | 2472 | 〼曰堪□□〼 | 0275 | 0391 | 第八層 | link |
| 6 | 2471 | 〼□不殹繆〼 | 0275 | 0391 | 第八層 | link |
| 7 | 2481 | 〼□□所新繕橫手 | 0276 | 0391 | 第八層 | link |
| 8 | 2500 | 〼□見計貲七 〼 | 0277 | 0392 | 第八層 | link |
| 9 | 2386 | 〼□得□〼 | 0272 | 0388 | 第八層 | link |
| 10 | 2509 | 〼 □手 | 0278 | 0392 | 第八層 | link |
|
第 48 頁 / 共 67 頁 (總計 664 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |