|
| NO. | 簡牘編號 | 釋文 | 紅外線圖 | 釋文頁碼 | 簡牘出土層 | 校釋 |
| 1 | 0102 | 〼三 ‧賣牛及筋 | 0027 | 0298 | 第八層 | link |
| 2 | 0103 | 〼□毋物可問者欲□〼↵〼□□□唯毋□□〼 | 0027 | 0298 | 第八層 | link |
| 3 | 0104 | 〼室發賦皆〼 | 0027 | 0298 | 第八層 | link |
| 4 | 0105 | 彭陽 內史 | 0027 | 0298 | 第八層 | link |
| 5 | 0106 | 〼遷陵戍卒多為吏=僕=〼 | 0028 | 0298 | 第八層 | link |
| 6 | 0107 | 繞 〼 | 0028 | 0298 | 第八層 | link |
| 7 | 0108 | 〼□□□□〼↵〼□□□□〼 | 0028 | 0298 | 第八層 | link |
| 8 | 0109 | 廿五年〼↵曰受□〼↵蓬【定】〼↵九月丁亥〼 | 0028 | 0298 | 第八層 | link |
| 9 | 1000 | 〼人忠出貸更戍士五城父中里簡 | 0136 | 0340 | 第八層 | link |
| 10 | 1017 | 〼□↵〼□↵〼□武陵薄□(第一欄)↵一人病燕↵一人取菅宛(第二欄) | 0138 | 0340 | 第八層 | link |
|
第 4 頁 / 共 12 頁 (總計 111 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |