|
| NO. | 簡牘編號 | 釋文 | 紅外線圖 | 釋文頁碼 | 簡牘出土層 | 校釋 |
| 1 | 1595 | 粟=一石五斗↵卅一年三月癸丑貳春鄉守氐夫〼 | 0211 | 0362 | 第八層 | link |
| 2 | 1596 | 廷 | 0211 | 0362 | 第八層 | link |
| 3 | 1597 | 洞庭 | 0211 | 0362 | 第八層 | link |
| 4 | 1598 | 〼廷 | 0211 | 0362 | 第八層 | link |
| 5 | 1618 | 〼□沅陵輸遷陵粟二千石書 | 0213 | 0362 | 第八層 | link |
| 6 | 1590 | 丙廥粟=一石二斗半斗 卅一年十二月庚寅□〼 | 0210 | 0361 | 第八層 | link |
| 7 | 1645 | 〼□□□□屬其官吏官末〼 | 0215 | 0363 | 第八層 | link |
| 8 | 1637 | 遷陵洞庭 | 0215 | 0363 | 第八層 | link |
| 9 | 1638 | 〼發丞前 | 0215 | 0363 | 第八層 | link |
| 10 | 1639 | 以決吏解何殹 | 0215 | 0363 | 第八層 | link |
|
第 108 頁 / 共 112 頁 (總計 1111 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |