|
| NO. | 簡牘編號 | 釋文 | 紅外線圖 | 釋文頁碼 | 簡牘出土層 | 校釋 |
| 1 | 0029 | 金布□〼 | 0012 | 0291 | 第六層 | link |
| 2 | 0028 | 〼年十月乙亥朔乙酉獄史〼↵〼□其言恐走實不見〼 | 0011 | 0291 | 第六層 | link |
| 3 | 0027 | 〼行洞庭〼 | 0011 | 0291 | 第六層 | link |
| 4 | 0026 | 〼□遷〼 | 0011 | 0291 | 第六層 | link |
| 5 | 0025 | 木具機四丨木織杼二丨木織榺三丨〼 | 0011 | 0291 | 第六層 | link |
| 6 | 0024 | 〼沅陵□〼 | 0011 | 0291 | 第六層 | link |
| 7 | 0023 | 〼□年八月庚午朔〼↵出七十□□□□〼 | 0011 | 0291 | 第六層 | link |
| 8 | 0022 | 〼首居貲贖責〼↵〼 □□〼↵〼 □□〼 | 0011 | 0291 | 第六層 | link |
| 9 | 0021 | 〼月乙亥朔壬□□↵〼□卅一年作務□↵〼□□□□言□(正)↵〼□旦令佐恬行(背) | 0011 | 0291 | 第六層 | link |
| 10 | 0020 | 〼□□〼↵〼□□〼 | 0011 | 0290 | 第六層 | link |
|
第 1 頁 / 共 2 頁 (總計 11 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |