|
| NO. | 人名(簡/繁) | 頁碼 | 檢字表頁碼 | 筆畫 |
| 1 | 李巡/李巡 | 41 | 59 | 7 |
| 2 | 李阳冰(少温、阳冰、李少温、李潮、李监)/李陽冰(少溫、陽冰、李少溫、李潮、李監) | 238,257,258,319,326,327,333,334,337,341,343,344,376,403,407,408,409,422,425,427,434,456,470,476,507,09,520,527,576,616,642,667,698,699,706,721,737,741,785,788,789,790,791,792,799,845,852,856,857,870,874,875 | 59 | 7 |
| 3 | 李观察(见李士行) | 59 | 7 | |
| 4 | 李充(充)/李充(充) | 47,452 | 59 | 7 |
| 5 | 李兆洛/李兆洛 | 660 | 59 | 7 |
| 6 | 李后主(见李煜) | 58 | 7 | |
| 7 | 李华(遐叔)/李華(遐叔) | 282,844 | 58 | 7 |
| 8 | 李廷珪/李廷珪 | 467,474 | 58 | 7 |
| 9 | 李时雍/李時雍 | 367,460 | 59 | 7 |
| 10 | 李贞伯/李貞伯 | 504 | 58 | 7 |
|
第 77 頁 / 共 347 頁 (總計 3462 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |