|
| NO. | 人名(簡/繁) | 頁碼 | 檢字表頁碼 | 筆畫 |
| 1 | 宝光(见顾宝光) | 90 | 8 | |
| 2 | 宝月大师(见僧宝月) | 90 | 8 | |
| 3 | 单炳文(见单炜) | 90 | 8 | |
| 4 | 单炜(炜、单炳文)/單煒(煒、單炳文) | 377,378,472 | 90 | 8 |
| 5 | 郑簠(郑谷石)/鄭簠(鄭谷石) | 577,618,658 | 90 | 8 |
| 6 | 郑樵(夹漈、郑夹漈、郑渔仲、夹漈山人)/鄭樵(夾漈、鄭夾漈、鄭漁仲、夾漈山人) | 411,419,423,427,428,431,449,465,466,507,683,699,792 | 89 | 8 |
| 7 | 郑燮(板桥、郑板桥)/鄭燮(板橋、鄭板橋) | 616,755,799 | 89 | 8 |
| 8 | 郑馀庆(展业)/鄭餘慶(展業) | 337,345,465 | 89 | 8 |
| 9 | 宗炳/宗炳 | 90,139,140 | 90 | 8 |
| 10 | 周於礼/周於禮 | 658 | 87 | 8 |
|
第 330 頁 / 共 347 頁 (總計 3462 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |