|
| NO. | 人名(簡/繁) | 頁碼 | 檢字表頁碼 | 筆畫 |
| 1 | 刘璞(子成)/劉璞(子成) | 237,244 | 46 | 6 |
| 2 | 刘潜夫(见刘克庄) | 46 | 6 | |
| 3 | 刘毅/劉毅 | 50 | 46 | 6 |
| 4 | 刘德升(君嗣)/劉德升(君嗣) | 15,41,46,60,88,89,115,152,163,164,172,178,182,184,213,271,407,415,416,499,570,687,776,795 | 46 | 6 |
| 5 | 刘舆/劉輿 | 89,90 | 46 | 6 |
| 6 | 刘墉(石庵、刘石庵、刘诸城、刘文清公)/劉墉(石庵、劉石庵、劉諸城、劉文清公) | 590,592,593,596,628,653,657,658,673,678,679,755,778,835,860 | 45 | 6 |
| 7 | 刘遂(赵王、遂)/劉遂(趙王、遂) | 779,783,785,789 | 45 | 6 |
| 8 | 刘歆/劉歆 | 440,749,775,778,780,781 | 45 | 6 |
| 9 | 刘睦/劉睦 | 40,687 | 45 | 6 |
| 10 | 刘懋/劉懋 | 633,634 | 46 | 6 |
|
第 27 頁 / 共 347 頁 (總計 3462 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |