|
| NO. | 人名(簡/繁) | 頁碼 | 檢字表頁碼 | 筆畫 |
| 1 | 徐安于(徐安)/徐安于(徐安) | 302,413 | 107 | 10 |
| 2 | 徐浩(季海、会稽、徐吏部、徐会稽、徐季海)/徐浩(季海、會稽、徐吏部、徐會稽、徐季海) | 237,254,261,270,276,294,315,319,324,331,344,361,362,387,408,409,419,420,439,457,458,484,500,533,543,550,553,554,555,556,557,575,580,581,582,585,619,622,637,649,651,652,655,673,701,702,703,705,721,727,735,736,758,799,834,863,872 | 108 | 10 |
| 3 | 徐守行/徐守行 | 261 | 107 | 10 |
| 4 | 徐陵(孝穆)/徐陵(孝穆) | 237,252 | 108 | 10 |
| 5 | 徐会稽(见徐浩) | 107 | 10 | |
| 6 | 徐师道(太真)/徐師道(太真) | 174,330 | 107 | 10 |
| 7 | 徐有功/徐有功 | 438 | 107 | 10 |
| 8 | 徐吏部(见徐浩) | 107 | 10 | |
| 9 | 徐公/徐公 | 202 | 107 | 10 |
| 10 | 徐友竹/徐友竹 | 618 | 107 | 10 |
|
第 213 頁 / 共 347 頁 (總計 3462 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |