|
| NO. | 人名(簡/繁) | 頁碼 | 檢字表頁碼 | 筆畫 |
| 1 | 孔琳之(彦琳)/孔琳之(彥琳) | 59,60,75,83,88,89,153,172,173,189,199,237,247,253,476,500 | 30 | 4 |
| 2 | 孔继涑(孔氏)/孔繼涑(孔氏) | 623,659 | 30 | 4 |
| 3 | 孔宪/孔憲 | 445 | 30 | 4 |
| 4 | 孔闾/孔閭 | 91 | 30 | 4 |
| 5 | 孔览/孔覽 | 445 | 30 | 4 |
| 6 | 孔侃(敬思)/孔侃(敬思) | 237,241 | 30 | 4 |
| 7 | 孔和师/孔和師 | 447 | 30 | 4 |
| 8 | 尹师鲁/尹師魯 | 335 | 31 | 4 |
| 9 | 长辙(见荀舆) | 27 | 4 | |
| 10 | 方勺/方勺 | 468 | 29 | 4 |
|
第 157 頁 / 共 347 頁 (總計 3462 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |