|
| NO. | 人名(簡/繁) | 頁碼 | 檢字表頁碼 | 筆畫 |
| 1 | 卫仲宝/衛仲寶 | 186 | 9 | 3 |
| 2 | 卫包/衛包 | 238,257 | 9 | 3 |
| 3 | 卫夫人(茂漪、铄、卫漪、李夫人)/衛夫人(茂漪、鑠、衛漪、李夫人) | 27,42,47,88,89,90,137,145,152,172,186,197,272,299,366,407,408,435,438,452,453,499,610,4712,725,731,744,757,796,803,806,819,840,841,854,859,884,887 | 9 | 3 |
| 4 | 广陵/廣陵 | 208 | 9 | 3 |
| 5 | 广成子/廣成子 | 455,456 | 9 | 3 |
| 6 | 广平(见徐峤之) | 9 | 3 | |
| 7 | 王世弼/王世弼 | 633 | 14 | 4 |
| 8 | 卫宣/衛宣 | 42,91,185 | 9 | 3 |
| 9 | 马遵/馬遵 | 335 | 11 | 3 |
| 10 | 子发(见周越) | 11 | 3 |
|
第 111 頁 / 共 347 頁 (總計 3462 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |