|
| NO. | 簡號 | 冊別 | 出處 | 簡牘資訊 | 彩色圖頁碼 | 紅外線圖頁碼 | 釋文頁碼 |
| 1 | EPT27:14 | 第一冊 | EPT | 破城子探方二七 | 0110 | 0226 | 0503 |
| 2 | EPT27:15 | 第一冊 | EPT | 破城子探方二七 | 0110 | 0226 | 0503 |
| 3 | EPT27:16 | 第一冊 | EPT | 破城子探方二七 | 0110 | 0226 | 0503 |
| 4 | EPT27:17 | 第一冊 | EPT | 破城子探方二七 | 0110 | 0226 | 0503 |
| 5 | EPT27:10 | 第一冊 | EPT | 破城子探方二七 | 0109 | 0225 | 0502 |
| 6 | EPT27:19 | 第一冊 | EPT | 破城子探方二七 | 0110 | 0226 | 0504 |
| 7 | EPT27:9 | 第一冊 | EPT | 破城子探方二七 | 0109 | 0225 | 0502 |
| 8 | EPT27:20B | 第一冊 | EPT | 破城子探方二七 | 0111 | 0227 | 0504 |
| 9 | EPT27:21A | 第一冊 | EPT | 破城子探方二七 | 0111 | 0227 | 0504 |
| 10 | EPT27:21B | 第一冊 | EPT | 破城子探方二七 | 0111 | 0227 | 0504 |
|
第 88 頁 / 共 926 頁 (總計 9253 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |