|
| NO. | 簡號 | 冊別 | 出處 | 簡牘資訊 | 彩色圖頁碼 | 紅外線圖頁碼 | 釋文頁碼 |
| 1 | EPT51:5 | 第三冊 | EPT | 破城子探方五一 | 0003 | 0199 | 0398 |
| 2 | EPT51:29 | 第三冊 | EPT | 破城子探方五一 | 0008 | 0204 | 0410 |
| 3 | EPT51:11 | 第三冊 | EPT | 破城子探方五一 | 0005 | 0201 | 0402 |
| 4 | EPT51:10 | 第三冊 | EPT | 破城子探方五一 | 0004 | 0200 | 0402 |
| 5 | EPT51:9B | 第三冊 | EPT | 破城子探方五一 | 0004 | 0200 | 0401 |
| 6 | EPT51:9A | 第三冊 | EPT | 破城子探方五一 | 0004 | 0200 | 0401 |
| 7 | EPT51:8 | 第三冊 | EPT | 破城子探方五一 | 0004 | 0200 | 0401 |
| 8 | EPT51:13 | 第三冊 | EPT | 破城子探方五一 | 0005 | 0201 | 0403 |
| 9 | EPT51:6 | 第三冊 | EPT | 破城子探方五一 | 0004 | 0200 | 0399 |
| 10 | EPT51:14 | 第三冊 | EPT | 破城子探方五一 | 0005 | 0201 | 0403 |
|
第 510 頁 / 共 926 頁 (總計 9253 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |