每頁筆數

冊別 出處 搜尋
排序
NO. 簡號 冊別 出處 簡牘資訊 彩色圖頁碼 紅外線圖頁碼 釋文頁碼
1  EPT4:54 第一冊 EPT 破城子探方四 0017 0133 0279
2  EPT4:55 第一冊 EPT 破城子探方四 0017 0133 0279
3  EPT4:56 第一冊 EPT 破城子探方四 0017 0133 0279
4  EPT4:57 第一冊 EPT 破城子探方四 0017 0133 0280
5  EPT4:58 第一冊 EPT 破城子探方四 0017 0133 0280
6  EPT4:50 第一冊 EPT 破城子探方四 0016 0132 0276
7  EPT2:22 第一冊 EPT 破城子探方二 0007 0123 0248
8  EPT2:30 第一冊 EPT 破城子探方二 0008 0124 0251
9  EPT2:16A 第一冊 EPT 破城子探方二 0007 0123 0246
10  EPT2:16B 第一冊 EPT 破城子探方二 0007 0123 0246

[ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ]

第 38 頁 / 共 926 頁  (計 9253 筆)

 

造形藝術與資訊處理技術研究中心
The Plastic Arts & Data Processing Research Center
說文解字文本綜合檢索