|
| NO. | 簡號 | 冊別 | 出處 | 簡牘資訊 | 彩色圖頁碼 | 紅外線圖頁碼 | 釋文頁碼 |
| 1 | EPT40:20 | 第二冊 | EPT | 破城子探方四〇 | 0007 | 0145 | 0288 |
| 2 | EPT40:5 | 第二冊 | EPT | 破城子探方四〇 | 0004 | 0142 | 0281 |
| 3 | EPT40:18 | 第二冊 | EPT | 破城子探方四〇 | 0007 | 0145 | 0287 |
| 4 | EPT40:6A | 第二冊 | EPT | 破城子探方四〇 | 0004 | 0142 | 0282 |
| 5 | EPT40:16 | 第二冊 | EPT | 破城子探方四〇 | 0007 | 0145 | 0285 |
| 6 | EPT40:15 | 第二冊 | EPT | 破城子探方四〇 | 0007 | 0145 | 0285 |
| 7 | EPT40:14 | 第二冊 | EPT | 破城子探方四〇 | 0007 | 0145 | 0284 |
| 8 | EPT40:13 | 第二冊 | EPT | 破城子探方四〇 | 0006 | 0144 | 0284 |
| 9 | EPT40:12 | 第二冊 | EPT | 破城子探方四〇 | 0006 | 0144 | 0284 |
| 10 | EPT40:11B | 第二冊 | EPT | 破城子探方四〇 | 0006 | 0144 | 0284 |
|
第 376 頁 / 共 926 頁 (總計 9253 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |