|
| NO. | 簡號 | 冊別 | 出處 | 簡牘資訊 | 彩色圖頁碼 | 紅外線圖頁碼 | 釋文頁碼 |
| 1 | EPT4:47 | 第一冊 | EPT | 破城子探方四 | 0015 | 0131 | 0275 |
| 2 | EPT4:48A | 第一冊 | EPT | 破城子探方四 | 0015 | 0131 | 0275 |
| 3 | EPT4:48B | 第一冊 | EPT | 破城子探方四 | 0016 | 0132 | 0275 |
| 4 | EPT4:49A | 第一冊 | EPT | 破城子探方四 | 0016 | 0132 | 0276 |
| 5 | EPT4:49B | 第一冊 | EPT | 破城子探方四 | 0016 | 0132 | 0276 |
| 6 | EPT4:61 | 第一冊 | EPT | 破城子探方四 | 0018 | 0134 | 0281 |
| 7 | EPT4:51A | 第一冊 | EPT | 破城子探方四 | 0016 | 0132 | 0277 |
| 8 | EPT4:44 | 第一冊 | EPT | 破城子探方四 | 0015 | 0131 | 0274 |
| 9 | EPT4:52 | 第一冊 | EPT | 破城子探方四 | 0017 | 0133 | 0278 |
| 10 | EPT4:53 | 第一冊 | EPT | 破城子探方四 | 0017 | 0133 | 0278 |
|
第 37 頁 / 共 926 頁 (總計 9253 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |