|
| NO. | 簡號 | 冊別 | 出處 | 簡牘資訊 | 彩色圖頁碼 | 紅外線圖頁碼 | 釋文頁碼 |
| 1 | EPF22:30 | 第七冊 | EPF | 破城子房屋二二 | 0008 | 0218 | 0427 |
| 2 | EPF22:29 | 第七冊 | EPF | 破城子房屋二二 | 0008 | 0218 | 0427 |
| 3 | EPF22:17 | 第七冊 | EPF | 破城子房屋二二 | 0005 | 0215 | 0425 |
| 4 | EPF22:27 | 第七冊 | EPF | 破城子房屋二二 | 0007 | 0217 | 0427 |
| 5 | EPF22:18 | 第七冊 | EPF | 破城子房屋二二 | 0005 | 0215 | 0425 |
| 6 | EPF22:25 | 第七冊 | EPF | 破城子房屋二二 | 0007 | 0217 | 0427 |
| 7 | EPF22:24 | 第七冊 | EPF | 破城子房屋二二 | 0006 | 0216 | 0426 |
| 8 | EPF22:23 | 第七冊 | EPF | 破城子房屋二二 | 0006 | 0216 | 0426 |
| 9 | EPF22:22 | 第七冊 | EPF | 破城子房屋二二 | 0006 | 0216 | 0426 |
| 10 | EPF22:21 | 第七冊 | EPF | 破城子房屋二二 | 0006 | 0216 | 0426 |
|
第 263 頁 / 共 926 頁 (總計 9253 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |