|
| NO. | 簡號 | 冊別 | 出處 | 簡牘資訊 | 彩色圖頁碼 | 紅外線圖頁碼 | 釋文頁碼 |
| 1 | EPF22:164 | 第七冊 | EPF | 破城子房屋二二 | 0037 | 0247 | 0470 |
| 2 | EPF22:190 | 第七冊 | EPF | 破城子房屋二二 | 0042 | 0252 | 0482 |
| 3 | EPF22:189 | 第七冊 | EPF | 破城子房屋二二 | 0041 | 0251 | 0482 |
| 4 | EPF22:188 | 第七冊 | EPF | 破城子房屋二二 | 0041 | 0251 | 0482 |
| 5 | EPF22:187B | 第七冊 | EPF | 破城子房屋二二 | 0041 | 0251 | 0482 |
| 6 | EPF22:187A | 第七冊 | EPF | 破城子房屋二二 | 0041 | 0251 | 0481 |
| 7 | EPF22:186 | 第七冊 | EPF | 破城子房屋二二 | 0041 | 0251 | 0481 |
| 8 | EPF22:185 | 第七冊 | EPF | 破城子房屋二二 | 0041 | 0251 | 0481 |
| 9 | EPF22:193 | 第七冊 | EPF | 破城子房屋二二 | 0042 | 0252 | 0483 |
| 10 | EPF22:141 | 第七冊 | EPF | 破城子房屋二二 | 0031 | 0241 | 0465 |
|
第 245 頁 / 共 926 頁 (總計 9253 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |