|
| NO. | 簡號 | 冊別 | 出處 | 簡牘資訊 | 彩色圖頁碼 | 紅外線圖頁碼 | 釋文頁碼 |
| 1 | EPS4C:53 | 第七冊 | EPS4C | 甲渠第四隧採集散簡 | 0184 | 0394 | 0730 |
| 2 | EPS4C:36 | 第七冊 | EPS4C | 甲渠第四隧採集散簡 | 0183 | 0393 | 0727 |
| 3 | ESC:62B | 第七冊 | ESC | 額濟納旗三十井次東隧 | 0195 | 0405 | 0744 |
| 4 | EPS4C:28 | 第七冊 | EPS4C | 甲渠第四隧採集散簡 | 0183 | 0393 | 0726 |
| 5 | EPS4C:29 | 第七冊 | EPS4C | 甲渠第四隧採集散簡 | 0183 | 0393 | 0726 |
| 6 | EPS4C:30 | 第七冊 | EPS4C | 甲渠第四隧採集散簡 | 0183 | 0393 | 0726 |
| 7 | EPS4C:31 | 第七冊 | EPS4C | 甲渠第四隧採集散簡 | 0183 | 0393 | 0727 |
| 8 | EPS4C:32 | 第七冊 | EPS4C | 甲渠第四隧採集散簡 | 0183 | 0393 | 0727 |
| 9 | EPS4C:33 | 第七冊 | EPS4C | 甲渠第四隧採集散簡 | 0183 | 0393 | 0727 |
| 10 | EPS4C:46 | 第七冊 | EPS4C | 甲渠第四隧採集散簡 | 0183 | 0393 | 0729 |
|
第 195 頁 / 共 926 頁 (總計 9253 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |