|
| NO. | 簡號 | 冊別 | 出處 | 簡牘資訊 | 彩色圖頁碼 | 紅外線圖頁碼 | 釋文頁碼 |
| 1 | EPF22:804 | 第七冊 | EPF | 破城子房屋二二 | 0127 | 0337 | 0593 |
| 2 | EPF22:805 | 第七冊 | EPF | 破城子房屋二二 | 0127 | 0337 | 0593 |
| 3 | EPF22:806 | 第七冊 | EPF | 破城子房屋二二 | 0128 | 0338 | 0593 |
| 4 | EPF22:807 | 第七冊 | EPF | 破城子房屋二二 | 0128 | 0338 | 0593 |
| 5 | EPF22:800 | 第七冊 | EPF | 破城子房屋二二 | 0127 | 0337 | 0592 |
| 6 | EPF22:809 | 第七冊 | EPF | 破城子房屋二二 | 0128 | 0338 | 0593 |
| 7 | EPF22:799 | 第七冊 | EPF | 破城子房屋二二 | 0127 | 0337 | 0592 |
| 8 | EPF22:811A | 第七冊 | EPF | 破城子房屋二二 | 0128 | 0338 | 0594 |
| 9 | EPF22:811B | 第七冊 | EPF | 破城子房屋二二 | 0128 | 0338 | 0594 |
| 10 | EPF22:812 | 第七冊 | EPF | 破城子房屋二二 | 0128 | 0338 | 0594 |
|
第 171 頁 / 共 926 頁 (總計 9253 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |