|
| NO. | 簡號 | 冊別 | 出處 | 簡牘資訊 | 彩色圖頁碼 | 紅外線圖頁碼 | 釋文頁碼 |
| 1 | EPW:121 | 第七冊 | EPW | 破城子塢内 | 0146 | 0356 | 0642 |
| 2 | EPW:122 | 第七冊 | EPW | 破城子塢内 | 0146 | 0356 | 0643 |
| 3 | EPW:143 | 第七冊 | EPW | 破城子塢内 | 0147 | 0357 | 0346 |
| 4 | EPW:114 | 第七冊 | EPW | 破城子塢内 | 0146 | 0356 | 0641 |
| 5 | EPC:19 | 第七冊 | EPC | 破城子塢外灰堆 | 0149 | 0359 | 0651 |
| 6 | EPW:141 | 第七冊 | EPW | 破城子塢内 | 0147 | 0357 | 0346 |
| 7 | EPC:12 | 第七冊 | EPC | 破城子塢外灰堆 | 0149 | 0359 | 0650 |
| 8 | EPC:13 | 第七冊 | EPC | 破城子塢外灰堆 | 0149 | 0359 | 0650 |
| 9 | EPC:14 | 第七冊 | EPC | 破城子塢外灰堆 | 0149 | 0359 | 0650 |
| 10 | EPC:15 | 第七冊 | EPC | 破城子塢外灰堆 | 0149 | 0359 | 0651 |
|
第 140 頁 / 共 926 頁 (總計 9253 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |