|
| NO. | 簡號 | 冊別 | 出處 | 簡牘資訊 | 彩色圖頁碼 | 紅外線圖頁碼 | 釋文頁碼 |
| 1 | EPT9:8 | 第一冊 | EPT | 破城子探方九 | 0076 | 0192 | 0431 |
| 2 | EPT9:9 | 第一冊 | EPT | 破城子探方九 | 0076 | 0192 | 0431 |
| 3 | EPT9:10 | 第一冊 | EPT | 破城子探方九 | 0076 | 0192 | 0431 |
| 4 | EPT9:11 | 第一冊 | EPT | 破城子探方九 | 0077 | 0193 | 0432 |
| 5 | EPT9:12 | 第一冊 | EPT | 破城子探方九 | 0077 | 0193 | 0432 |
| 6 | EPT9:5A | 第一冊 | EPT | 破城子探方九 | 0076 | 0192 | 0429 |
| 7 | EPT5:54B | 第一冊 | EPT | 破城子探方五 | 0035 | 0151 | 0318 |
| 8 | EPF25:30 | 第七冊 | EPF | 破城子房屋二五 | 0137 | 0347 | 0616 |
| 9 | EPW:32 | 第七冊 | EPW | 破城子塢内 | 0141 | 0351 | 0626 |
| 10 | EPF25:23 | 第七冊 | EPF | 破城子房屋二五 | 0136 | 0346 | 0613 |
|
第 121 頁 / 共 926 頁 (總計 9253 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |