|
| NO. | 簡號 | 冊別 | 出處 | 簡牘資訊 | 彩色圖頁碼 | 紅外線圖頁碼 | 釋文頁碼 |
| 1 | EPT8:7 | 第一冊 | EPT | 破城子探方八 | 0073 | 0189 | 0418 |
| 2 | EPT8:8 | 第一冊 | EPT | 破城子探方八 | 0073 | 0189 | 0418 |
| 3 | EPT8:9 | 第一冊 | EPT | 破城子探方八 | 0073 | 0189 | 0419 |
| 4 | EPT8:10 | 第一冊 | EPT | 破城子探方八 | 0073 | 0189 | 0419 |
| 5 | EPT8:11 | 第一冊 | EPT | 破城子探方八 | 0073 | 0189 | 0419 |
| 6 | EPT8:12 | 第一冊 | EPT | 破城子探方八 | 0073 | 0189 | 0420 |
| 7 | EPT8:13 | 第一冊 | EPT | 破城子探方八 | 0073 | 0189 | 0420 |
| 8 | EPT8:26 | 第一冊 | EPT | 破城子探方八 | 0074 | 0190 | 0423 |
| 9 | EPT8:15 | 第一冊 | EPT | 破城子探方八 | 0074 | 0190 | 0421 |
| 10 | EPT8:44 | 第一冊 | EPT | 破城子探方八 | 0075 | 0191 | 0428 |
|
第 116 頁 / 共 926 頁 (總計 9253 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |