|
| NO. | 簡號 | 冊別 | 出處 | 簡牘資訊 | 彩色圖頁碼 | 紅外線圖頁碼 | 釋文頁碼 |
| 1 | EPT10:46A | 第一冊 | EPT | 破城子探方一〇 | 0081 | 0197 | 0444 |
| 2 | EPT10:19 | 第一冊 | EPT | 破城子探方一〇 | 0080 | 0196 | 0439 |
| 3 | EPT13:1 | 第一冊 | EPT | 破城子探方一三 | 0085 | 0201 | 0451 |
| 4 | EPT1:1 | 第一冊 | EPT | 破城子探方一 | 0003 | 0119 | 0236 |
| 5 | EPT11:7 | 第一冊 | EPT | 破城子探方一一 | 0083 | 0199 | 0450 |
| 6 | EPT11:8 | 第一冊 | EPT | 破城子探方一一 | 0083 | 0199 | 0450 |
| 7 | EPT11:9A | 第一冊 | EPT | 破城子探方一一 | 0084 | 0200 | 0450 |
| 8 | EPT11:9B | 第一冊 | EPT | 破城子探方一一 | 0084 | 0200 | 0450 |
| 9 | EPT11:10 | 第一冊 | EPT | 破城子探方一一 | 0084 | 0200 | x |
| 10 | EPT11:11 | 第一冊 | EPT | 破城子探方一一 | 0084 | 0200 | x |
|
第 110 頁 / 共 926 頁 (總計 9253 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |